Level	O2	CO2					
1	1.30E-13	1.80E-13					
2	2.70E-13	4.80E-13					
3	5.20E-13	1.40E-12					
4	8.80E-13	2.80E-12					
5	1.70E-12	9.00E-12					
6	3.00E-12	2.80E-11					
7	7.00E-12	6.70E-11					
8	8.00E-12	6.40E-11					
9	1.70E-11	5.70E-11					
10	1.50E-11	1.86E-11					
11	2.79E-11	1.90E-11					
							
							
							
							
				
				
				
				
				
